针对原招标文件福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站室外
总体工程招标编号:闽师基招[2015]12号补充通知如下:
一、原招标公告中“工程控制价997350元,K=8%,发包价为918827元”修改为“工程控制价997350元,K=6%,发包价为937339元”。
二、发包价计算修改为如下表:
附:发包价计算过程表(计算结果取整数) | ||||
福建师范大学三明常绿阔叶林定位观测研究站室外总体工程 | K | 6% | ||
工程控制价: | 997350元 | 发包价: | 918827元 | |
序号 | 项目 | 预算造价(元) | 发包价(元) | 发包价计算方法 |
一 | 分部分项工程量清单合计 | 805436 | 757110 | 1.1 |
1.1 | 分部分项工程量清单 | 805436 | 757110 | 预算价×(1-K) |
二 | 措施项目清单合计 | 59889 | 57252 | 2.1+2.2+…2.6 |
2.1 | 文明施工 | 4295 | 4295 | 同预算价 |
2.2 | 安全施工 | 6050 | 6050 | 同预算价 |
2.3 | 临时设施 | 5592 | 5592 | 同预算价 |
2.4 | 环境保护 | 0 | 0 | 同预算价 |
2.5 | 优良工程增加费 | 0 | 0 | 同预算价 |
2.6 | 其他 | 43952 | 41315 | 预算价×(1-K) |
三 | 其他项目清单合计 | 50000 | 50000 | 同预算价 |
3.1 | 暂列金额 | 50000 | 50000 | 同预算价 |
四 | 规费 | 49108 | 43692 | 4.1+4.2+4.3 |
4.1 | 劳保费用(暂按甲类4.86%) | 44484 | 39577 | (一+二+三)×4.86% |
4.2 | 意外伤害保险费用 0.19% | 1739 | 1547 | (一+二+三)×0.19% |
4.3 | 价格调节基金 | 2885 | 2568 | (一+二+三+4.1+4.2)×0.30% |
五 | 税金 3.413% | 32917 | 29285 | (一+二+三+四)×3.413% |
六 | 合计 | 997350 | 937339 | (一+二+三+四+五) |
以上通知与原招标文件有矛盾之处,以本修改通知为准,其余同原招标文件要求。
福建师范大学
2015年8月31日